Enquanto M. Hirvonen levava a melhor sobre a concorrência, Mads Ostberg conseguia um histórico resultado ao segurar com firmeza a segunda posição.
A descida de Peter Solberg abria caminho para a subida tanto de Latvala como de Sebastian Ogier.
Per Gunnar Andersson foi outra das mais valias desta edição, ao conseguir uma série de excelentes resultados que o levaram à sétima posição, enquanto por parte do grande campeão do mundo, Sebastian Loeb, ficou um dos seus piores registos.
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:23:56.6 | 0.0 (Ford Fiesta RS) | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:24:03.1 | +6.5 (Ford Fiesta RS) | +6.5 |
3. | 4 | J. M. LATVALA | M | 3:24:30.6 | +27.5 (Ford Fiesta RS) | +34.0 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 3:24:44.3 | +13.7 (Citroën DS3) | +47.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 3:25:27.8 | +43.5 (Citroën DS3) | +1:31.2 | |
6. | 1 | S. LOEB | M | 3:26:26.9 | +59.1 (Citroën DS3) | +2:30.3 |
7. | 16 | P. ANDERSSON | 3:30:18.6 | +3:51.7 (Ford Fiesta RS) | +6:22.0 | |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 3:30:58.9 | +40.3 (Citroën DS3) | +7:02.3 |
9. | 15 | M. WILSON | 3:34:08.1 | +3:09.2 (Ford Fiesta RS) | +10:11.5 | |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:34:27.7 | +19.6 (Ford Fiesta RS) | +10:31.1 |
11. | 18 | P. SANDELL | 3:36:21.1 | +1:53.4 | +12:24.5 | |
12. | 19 | M. PROKOP | 3:37:39.7 | +1:18.6 | +13:43.1 | |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:37:54.3 | +14.6 | +13:57.7 |
14. | 43 | K. BLOCK | M | 3:40:48.4 | +2:54.1 | +16:51.8 |
15. | 51 | C. BREEN | 3:42:29.3 | +1:40.9 | +18:32.7 | |
16. | 26 | M. SEMERAD | P | 3:46:59.8 | +4:30.5 | +23:03.2 |
17. | 54 | R. GÖRANSSON | 3:50:36.5 | +3:36.7 | +26:39.9 | |
18. | 53 | A. LAIVOLA | 3:52:10.1 | +1:33.6 | +28:13.5 | |
19. | 34 | Y. PROTASOV | P | 3:52:17.1 | +7.0 | +28:20.5 |
20. | 64 | F. ÅHLIN | 3:53:11.9 | +54.8 | +29:15.3 | |
21. | 35 | N. FUCHS | P | 3:53:43.9 | +32.0 | +29:47.3 |
22. | 32 | V. GORBAN | P | 3:53:49.3 | +5.4 | +29:52.7 |
23. | 57 | R. MUHONEN | 3:55:58.7 | +2:09.4 | +32:02.1 | |
24. | 60 | S. KARYAKIN | 3:58:40.6 | +2:41.9 | +34:44.0 | |
25. | 56 | J. SALOMAA | 4:04:42.3 | +6:01.7 | +40:45.7 | |
26. | 65 | L. STORM | 4:05:19.2 | +36.9 | +41:22.6 | |
27. | 63 | A. VILLANUEVA | 4:06:55.2 | +1:36.0 | +42:58.6 | |
28. | 23 | G. LINARI | P | 4:14:45.3 | +7:50.1 | +50:48.7 |
29. | 17 | R. KUIPERS | 4:15:43.4 | +58.1 | +51:46.8 | |
30. | 59 | E. BOLAND | 4:16:06.3 | +22.9 | +52:09.7 | |
31. | 33 | D. TAGIROV | P | 4:21:53.4 | +5:47.1 | +57:56.8 |
32. | 30 | O. SALIUK | P | 4:22:52.5 | +59.1 | +58:55.9 |
33. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 4:29:52.6 | +7:00.1 | +1:05:56.0 |
34. | 62 | J. BESSON | 4:52:33.4 | +22:40.8 | +1:28:36.8 |
Ora nota positiva no primeiro teste para os Ford. em todos os aspectos, incluindo o aerodinâmico onde os modelos da marca do ovo azul mostraram ser limpa neves muito mais eficazes que o resto da concorrência...
ResponderEliminarBelo arranque da Ford, mas para já, a neve nao é indicativa do que os espera no resto do campeonato.
ResponderEliminarDestaque para a luta intensa entre os pilotos "privados" contra os oficiais. Em especial o Peter Solberg que teve de passar o volante ao navegador para que ele completasse a ultima especial (o tal "power stage"), mesmo assim batendo o Loeb e nao ficando muito atrás do outro Citroen oficial.
Vamos la ver se temos uma temporada à moda antiga.
Um abraço,
Hugo