Pos | No | Piloto | Tempo | Dif. Prev | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 29:51.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 29:54.1 | +2.4 | +2.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 29:56.5 | +2.4 | +4.8 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 29:56.8 | +0.3 | +5.1 |
5. | 15 | M. WILSON | 30:37.7 | +40.9 | +46.0 | |
6. | 11 | P. SOLBERG | M | 30:50.3 | +12.6 | +58.6 |
7. | 5 | H. SOLBERG | M | 30:50.5 | +0.2 | +58.8 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 31:09.5 | +19.0 | +1:17.8 | |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 31:10.6 | +1.1 | +1:18.9 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | M | 31:24.2 | +13.6 | +1:32.5 |
11. | 16 | B. SOUSA | 31:31.4 | +7.2 | +1:39.7 | |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 31:41.4 | +10.0 | +1:49.7 |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 32:00.9 | +19.5 | +2:09.2 |
14. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 32:28.5 | +27.6 | +2:36.8 |
15. | 18 | B. MAGALHAES | 33:06.5 | +38.0 | +3:14.8 | |
16. | 26 | M. SEMERAD | P | 33:13.9 | +7.4 | +3:22.2 |
17. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 33:41.4 | +27.5 | +3:49.7 |
18. | 34 | Y. PROTASOV | P | 33:57.0 | +15.6 | +4:05.3 |
19. | 20 | B. TEN BRINKE | 34:19.3 | +22.3 | +4:27.6 | |
20. | 19 | E. VAN LOON | 34:50.8 | +31.5 | +4:59.1 |
Translate
sexta-feira, 25 de março de 2011
Classificação actual Rali Portugal 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário