Na frente da prova, a luta entre os principais candidatos, parece estar a ficar ao rubro.
Pos | No | Piloto | Tempo | Dif. Prev | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 57:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 57:19.1 | +6.0 | +6.0 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 57:19.3 | +0.2 | +6.2 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 57:20.0 | +0.7 | +6.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 58:32.0 | +1:12.0 | +1:18.9 |
6. | 15 | M. WILSON | 58:46.0 | +14.0 | +1:32.9 | |
7. | 5 | H. SOLBERG | M | 58:57.6 | +11.6 | +1:44.5 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 59:51.9 | +54.3 | +2:38.8 | |
9. | 16 | B. SOUSA | 1:00:10.2 | +18.3 | +2:57.1 | |
10. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:00:23.7 | +13.5 | +3:10.6 |
11. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:00:40.4 | +16.7 | +3:27.3 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:00:40.9 | +0.5 | +3:27.8 |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:01:24.9 | +44.0 | +4:11.8 |
14. | 38 | H. PADDON | P | 1:01:27.1 | +2.2 | +4:14.0 |
15. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:01:59.4 | +32.3 | +4:46.3 |
16. | 18 | B. MAGALHAES | 1:03:18.1 | +1:18.7 | +6:05.0 | |
17. | 34 | Y. PROTASOV | P | 1:05:21.0 | +2:02.9 | +8:07.9 |
18. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 1:05:37.6 | +16.6 | +8:24.5 |
19. | 26 | M. SEMERAD | P | 1:05:52.6 | +15.0 | +8:39.5 |
20. | 20 | B. TEN BRINKE | 1:06:03.8 | +11.2 | +8:50.7 | |
21. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 1:12:09.3 | +6:05.5 | +14:56.2 |
22. | 19 | E. VAN LOON | 1:13:29.0 | +1:19.7 | +16:15.9 | |
23. | 33 | D. TAGIROV | P | 1:17:41.4 | +4:12.4 | +20:28.3 |
24. | 6 | M. OSTBERG | M | 1:18:55.4 | +1:14.0 | +21:42.3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário