Alterações na classificação geral, após a 4ª Classificativa
Pos | No | Piloto | Tempo Total | Dif. Prev | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 43:22.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 43:25.0 | +2.8 | +2.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 43:25.5 | +0.5 | +3.3 |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 43:28.2 | +2.7 | +6.0 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 44:18.0 | +49.8 | +55.8 |
6. | 15 | M. WILSON | 44:36.4 | +18.4 | +1:14.2 | |
7. | 5 | H. SOLBERG | M | 44:41.4 | +5.0 | +1:19.2 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 45:16.4 | +35.0 | +1:54.2 |
9. | 17 | A. ARAUJO | 45:17.1 | +0.7 | +1:54.9 | |
10. | 16 | B. SOUSA | 45:34.8 | +17.7 | +2:12.6 | |
11. | 7 | F. VILLAGRA | M | 45:47.0 | +12.2 | +2:24.8 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 45:59.2 | +12.2 | +2:37.0 |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 46:28.3 | +29.1 | +3:06.1 |
14. | 38 | H. PADDON | P | 46:34.8 | +6.5 | +3:12.6 |
15. | 24 | A. GRONDAL | P | 46:48.7 | +13.9 | +3:26.5 |
16. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 47:04.6 | +15.9 | +3:42.4 |
17. | 18 | B. MAGALHAES | 48:08.9 | +1:04.3 | +4:46.7 | |
18. | 49 | R. MOURA | P | 48:20.6 | +11.7 | +4:58.4 |
19. | 30 | O. SALIUK | P | 48:30.1 | +9.5 | +5:07.9 |
20. | 39 | B. GUERRA | P | 48:41.0 | +10.9 | +5:18.8 |
21. | 52 | K. KRUUDA | 49:05.2 | +24.2 | +5:43.0 | |
22. | 34 | Y. PROTASOV | P | 49:31.1 | +25.9 | +6:08.9 |
23. | 55 | P. MEIRELES | 49:35.1 | +4.0 | +6:12.9 | |
24. | 56 | A. VILLANUEVA | 49:43.4 | +8.3 | +6:21.2 | |
25. | 20 | B. TEN BRINKE | 49:51.8 | +8.4 | +6:29.6 | |
26. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 49:56.1 | +4.3 | +6:33.9 |
27. | 25 | J. KETOMAKI | P | 49:58.0 | +1.9 | +6:35.8 |
28. | 26 | M. SEMERAD | P | 50:16.3 | +18.3 | +6:54.1 |
29. | 58 | N. KONDRAKHIN | 50:25.1 | +8.8 | +7:02.9 | |
30. | 32 | V. GORBAN | P | 50:27.7 | +2.6 | +7:05.5 |
31. | 54 | Y. AL RAJHI | 50:28.0 | +0.3 | +7:05.8 | |
32. | 27 | H. HUNT | P | 50:37.3 | +9.3 | +7:15.1 |
33. | 60 | E. VEIGA | 50:39.5 | +2.2 | +7:17.3 | |
34. | 111 | V. HENRIKSSON | A | 50:46.1 | +6.6 | +7:23.9 |
35. | 62 | R. LOUSADO | 51:03.3 | +17.2 | +7:41.1 | |
36. | 28 | M. AL SHAMSI | P | 51:28.2 | +24.9 | +8:06.0 |
37. | 114 | F. AHLIN | A | 51:29.3 | +1.1 | +8:07.1 |
38. | 53 | S. PAVLIDES | 51:49.5 | +20.2 | +8:27.3 | |
39. | 23 | G. LINARI | P | 51:50.9 | +1.4 | +8:28.7 |
40. | 59 | J. MARTINEZ BARREIRO | 51:50.9 | 0.0 | +8:28.7 | |
41. | 112 | S. KARYAKIN | A | 52:39.5 | +48.6 | +9:17.3 |
42. | 29 | B. AL JABRI | P | 52:51.4 | +11.9 | +9:29.2 |
43. | 35 | N. FUCHS | P | 53:18.6 | +27.2 | +9:56.4 |
44. | 31 | A. KIKIRESHKO | P | 53:22.1 | +3.5 | +9:59.9 |
45. | 65 | P. NETO | 54:09.0 | +46.9 | +10:46.8 | |
46. | 63 | P. FREIRE | 55:39.5 | +1:30.5 | +12:17.3 | |
47. | 66 | J. SILVA | 55:40.6 | +1.1 | +12:18.4 | |
48. | 21 | P. FLODIN | P | 55:51.4 | +10.8 | +12:29.2 |
49. | 61 | J. RAMOS | 56:04.8 | +13.4 | +12:42.6 | |
50. | 33 | D. TAGIROV | P | 57:49.1 | +1:44.3 | +14:26.9 |
51. | 6 | M. OSTBERG | M | 1:00:04.5 | +2:15.4 | +16:42.3 |
52. | 64 | I. NOGUEIRA | 1:06:37.8 | +6:33.3 | +23:15.6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário