J. Latvala, continua empenhado num grande ataque à liderança, ganhando na última classificativa da 1ª Etapa, 6.4 segundos a M. Hirvonen e 5.7 segundos a S. Loeb. E com este resultado, S. Loeb mantém a posição, enquanto M. Hirvonen assume agora uma vantagem para o francês, reduzida a 2.2 segundos.
Enquanto isto, S. Ogier acaba por ser do lote dos pilotos da frente aquele que mais perde, registando mais 18.5 segundos do que J. Latvala, descendo de 1º para 4º da geral.
Resta saber se tudo isto não é afinal o resultado de mais uma estratégia e não da falta de performance dos homens e dos carros da Citroën.
Com isto, os pilotos da Ford acabam o dia nas duas primeiras posições da geral.
Notícias recentes, indicam que parece que o piloto português Bernardo Sousa sofreu nesta classificativa uma saída de estrada, ao mesmo tempo que também P. Solberg desaparece da classificação geral.
Pos | No | Piloto | Tempo | Dif. Prev | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:31.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:23:42.9 | +11.5 | +11.5 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:45.1 | +2.2 | +13.7 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 1:23:48.1 | +3.0 | +16.7 |
5. | 5 | H. SOLBERG | M | 1:25:37.9 | +1:49.8 | +2:06.5 |
6. | 15 | M. WILSON | 1:25:42.6 | +4.7 | +2:11.2 | |
7. | 17 | A. ARAUJO | 1:27:15.1 | +1:32.5 | +3:43.7 | |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:28:03.3 | +48.2 | +4:31.9 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:28:04.5 | +1.2 | +4:33.1 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:28:06.6 | +2.1 | +4:35.2 |
11. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:29:17.0 | +1:10.4 | +5:45.6 |
12. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:30:45.4 | +1:28.4 | +7:14.0 |
13. | 18 | B. MAGALHAES | 1:31:40.4 | +55.0 | +8:09.0 | |
14. | 12 | D. OLIVEIRA | M | 1:34:58.7 | +3:18.3 | +11:27.3 |
15. | 26 | M. SEMERAD | P | 1:35:54.3 | +55.6 | +12:22.9 |
16. | 20 | B. TEN BRINKE | 1:36:13.3 | +19.0 | +12:41.9 | |
17. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 1:49:56.6 | +13:43.3 | +26:25.2 |
18. | 19 | E. VAN LOON | 1:50:52.2 | +55.6 | +27:20.8 | |
19. | 6 | M. OSTBERG | M | 1:55:07.7 | +4:15.5 | +31:36.3 |
20. | 33 | D. TAGIROV | P | 1:55:28.7 | +21.0 | +31:57.3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário