J. Latvala ao ataque, conquista vitória na 6ª Classificativa ficando agora a 1.8 segundos do líder, enquanto S. Ogier e M. Irvonen se igualam e mantêm as distâncias. Nesta luta, S. Loeb consegue a segunda posição, mas perde 1.4 segundos para o vencedor da classificativa, enquanto o terceiro classifcado foi P. Solberg.
Parece manter-se acérrima esta luta entre verdadeiros gladeadores.
Pos | No | Piloto | Tempo | Dif. Prev | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:10:02.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | M | 1:10:04.3 | +1.8 | +1.8 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 1:10:05.9 | +1.6 | +3.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:10:09.4 | +3.5 | +6.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:11:19.9 | +1:10.5 | +1:17.4 |
6. | 15 | M. WILSON | 1:11:49.8 | +29.9 | +1:47.3 | |
7. | 5 | H. SOLBERG | M | 1:11:53.9 | +4.1 | +1:51.4 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 1:13:04.8 | +1:10.9 | +3:02.3 | |
9. | 16 | B. SOUSA | 1:13:34.2 | +29.4 | +3:31.7 | |
10. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:13:39.3 | +5.1 | +3:36.8 |
11. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:13:59.2 | +19.9 | +3:56.7 |
12. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:14:01.6 | +2.4 | +3:59.1 |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 1:14:54.6 | +53.0 | +4:52.1 |
14. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | 1:15:58.9 | +1:04.3 | +5:56.4 |
15. | 22 | M. KOSCIUSZKO | P | 1:30:22.2 | +14:23.3 | +20:19.7 |
16. | 19 | E. VAN LOON | 1:31:41.9 | +1:19.7 | +21:39.4 | |
17. | 33 | D. TAGIROV | P | 1:35:54.3 | +4:12.4 | +25:51.8 |
18. | 6 | M. OSTBERG | M | 1:36:40.6 | +46.3 | +26:38.1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário